main
環境機器
換気装置
ベンチレーサ 水平流型 ( PPHTF / PPHW / PPHWF )


PPHTF / PPHW / PPHWFタイプはフードを左右に配置し水平流を発生する換気システムです。整流された一様流が作業テーブル上を覆うことで有害物質の拡散を抑制します。前後上面開放構造なので様々な場面でご使用いただけます。
詳細はオンラインカタログをご覧ください。
オンラインカタログ
当製品の資料PDFとCADデータがダウンロードできます。
※ ZIP型式のファイルの場合は解凍してご覧ください。解凍データはPDFデータ、またはCADデータになります。
※ CADデータはdxf型式です。ご覧いただくには専用のCADソフト等をご利用ください。
特長Features
フードを左右に配置し水平流を発生する換気システムです。整流された一様流が作業テーブル上を覆うことで有害物質の拡散を抑制します。前後上面開放構造なので様々な場面でご使用いただけます。
PPHTF
- 水平流テーブル型
横型作業テーブルシリーズ
PPHW
- 水平流壁型
壁型シリーズ
PPHWF
- 水平流壁型
壁型シリーズ(プッシュ送風機内蔵)
用途Application

各種産業ロボット

インクジェットプリンター

充填・搬送

成分分析
仕様Specification
PPHTF
「型式」の見方
座り作業テーブル (テーブル高 700mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 価格 (円) | 寸法 (mm) | ダクト径 (φ) | 質量 (kg) | 消費電力 (W) |
PPHTF-0606SI | 2,880,000 | W1100・H600・D600・L600 | 150 | 105 | 750 |
PPHTF-0707SI | 3,168,000 | W1550・H750・D750・L1050 | 200 | 135 | 1000 |
PPHTF-0907SI | 3,456,000 | W1700・H750・D900・L1200 | 200 | 145 | 1000 |
PPHTF-1207SI | 3,888,000 | W1700・H750・D1200・L1200 | 250 | 165 | 1300 |
PPHTF-1507SI | 4,464,000 | W2000・H750・D1500・L1500 | 250 | 190 | 1800 |
PPHTF-1807SI | 4,896,000 | W2300・H750・D1800・L1800 | 300 | 210 | 2000 |

※ AC 200V 三相
※ 規格外寸法も製作いたします。
立作業テーブル (テーブル高 900mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 価格 (円) | 寸法 (mm) | ダクト径 (φ) | 質量 (kg) | 消費電力 (W) |
PPHTF-0606ST | 2,880,000 | W1100・H600・D600・L600 | 150 | 105 | 750 |
PPHTF-0707ST | 3,168,000 | W1550・H750・D750・L1050 | 200 | 135 | 1000 |
PPHTF-0907ST | 3,456,000 | W1700・H750・D750・L1200 | 200 | 145 | 1000 |
PPVTF-1207ST | 3,888,000 | W1700・H750・D1200・L1200 | 250 | 165 | 1300 |
PPHTF-1507ST | 4,464,000 | W2000・H750・D1500・L1500 | 250 | 195 | 1800 |
PPHTF-1807ST | 4,896,000 | W2300・H750・D1800・L1800 | 300 | 215 | 2000 |

※ AC 200V 三相
※ 規格外寸法も製作いたします。
機器構成 | |
---|---|
プッシュフード | 内蔵 |
給気用送風機 | 内蔵 |
プルフード | 内蔵 |
排気用送風機 | 含入 (別置) |
操作盤 | 内蔵 |
PPHW
型式 | 価格 (円) | 寸法 (mm) | L (mm) | ダクト径 (φ) | 質量 (kg) | 推奨送風機 (プル側) | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPHW-0303 | 432,000 | W300・H300・D250 | 1200 | 125 | 40 | MDF-AH-400 | 400 |
PPHW-0403 | 576,000 | W450・H300・D250 | 1200 | 125 | 45 | MDF-AH-400 | 400 |
PPHW-0603 | 720,000 | W600・H300・D250 | 1200 | 125 | 50 | MDF-AH-400 | 400 |
PPHW-0703 | 792,000 | W750・H300・D250 | 1200 | 125 | 55 | MDF-AH-400 | 400 |
PPHW-0903 | 936,000 | W900・H300・D250 | 1200 | 150 | 60 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-0404 | 792,000 | W450・H450・D250 | 1800 | 125 | 50 | MDF-AH-400 | 400 |
PPHW-0604 | 1,008,000 | W600・H450・D250 | 1800 | 150 | 60 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-0704 | 1,152,000 | W750・H450・D250 | 1800 | 150 | 65 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-0904 | 1,224,000 | W900・H450・D250 | 1800 | 150 | 70 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-1204 | 1,296,000 | W1200・H450・D450 | 1800 | 200 | 80 | MDF-AH-600 | 1500 |
PPHW-0606 | 936,000 | W600・H600・D250 | 2400 | 150 | 65 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-0706 | 1,008,000 | W750・H600・D250 | 2400 | 150 | 75 | MDF-AH-500 | 800 |
PPHW-0906 | 1,080,000 | W900・H600・D250 | 2400 | 200 | 80 | MDF-AH-600 | 1500 |
PPHW-1206 | 1,152,000 | W1200・H600・D450 | 2400 | 200 | 90 | MDF-AH-600 | 1500 |
PPHW-1506 | 1,224,000 | W1500・H600・D450 | 2400 | 250 | 105 | MDF-AH-800 | 2000 |
PPHW-1806 | 1,368,000 | W1800・H600・D450 | 2400 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 3000 |
PPHW-0707 | 1,152,000 | W750・H750・D250 | 3000 | 200 | 85 | MDF-AH-600 | 1500 |
PPHW-0907 | 1,224,000 | W900・H750・D250 | 3000 | 200 | 90 | MDF-AH-600 | 1500 |
PPHW-1207 | 1,440,000 | W1200・H750・D450 | 3000 | 250 | 105 | MDF-AH-800 | 2000 |
PPHW-1507 | 1,656,000 | W1500・H750・D450 | 3000 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 3000 |
PPHW-1807 | 1,872,000 | W1800・H750・D450 | 3000 | 300 | 130 | MDF-AH-1000 | 3000 |
PPHW-0909 | 1,512,000 | W900・H900・D250 | 3600 | 250 | 100 | MDF-AH-800 | 2000 |
PPHW-1209 | 1,872,000 | W1200・H900・D450 | 3600 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 3000 |
PPHW-1509 | 2,160,000 | W1500・H900・D450 | 3600 | 300 | 130 | MDF-AH-1200 | 4400 |
PPHW-1809 | 2,448,000 | W1800・H900・D450 | 3600 | 300 | 145 | MDF-AH-1200 | 4400 |
PPHW-1212 | 2,304,000 | W1200・H1200・D450 | 4800 | 300 | 140 | MDF-AH-1200 | 4400 |
PPHW-1512 | 2,736,000 | W1500・H1200・D450 | 4800 | 300 | 155 | MDF-AH-1200 | 4400 |
PPHW-1812 | 3,168,000 | W1800・H1200・D450 | 4800 | 350 | 170 | MDF-AH-H37 | 7400 |
PPHW-1515 | 3,600,000 | W1500・H1500・D450 | 6000 | 350 | 180 | MDF-AH-H37 | 7400 |
PPHW-1815 | 4,176,000 | W1800・H1500・D450 | 6000 | 400 | 200 | MDF-AH-H37 | 7400 |
PPHW-1818 | 4,752,000 | W1800・H1800・D450 | 7200 | 400 | 230 | MDF-AH-H37 | 7400 |

※ 送風機ユニット・操作盤についてはカタログの73、74 頁をご参照ください。
オンラインカタログ
機器構成 | |
---|---|
プッシュフード | 含入 |
給気用送風機 | 別売 |
プルフード | 含入 |
排気用送風機 | 別売 |
操作盤 | 別売 |
※ 給気用送風機内蔵も製作可能です。
PPHWF
型式 | 価格 (円) | 寸法 (mm) | L (mm) | ダクト径 (φ) | 質量 (kg) | 推奨送風機 (プル側) | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPHWF-0303 | 504,000 | W300・H300・D250 | 1200 | 125 | 40 | MDF-AH-400 | 300 |
PPHWF-0403 | 576,000 | W450・H300・D250 | 1200 | 125 | 45 | MDF-AH-400 | 300 |
PPHWF-0603 | 720,000 | W600・H300・D250 | 1200 | 125 | 50 | MDF-AH-400 | 300 |
PPHWF-0703 | 864,000 | W750・H300・D250 | 1200 | 125 | 55 | MDF-AH-400 | 300 |
PPHWF-0903 | 1,008,000 | W900・H300・D250 | 1200 | 150 | 60 | MDF-AH-500 | 500 |
PPHWF-0404 | 864,000 | W450・H450・D250 | 1800 | 125 | 50 | MDF-AH-400 | 300 |
PPHWF-0604 | 1,008,000 | W600・H450・D250 | 1800 | 150 | 60 | MDF-AH-500 | 500 |
PPHWF-0704 | 1,224,000 | W750・H450・D250 | 1800 | 150 | 65 | MDF-AH-500 | 500 |
PPHWF-0904 | 1,368,000 | W900・H450・D250 | 1800 | 150 | 70 | MDF-AH-500 | 600 |
PPHWF-1204 | 1,440,000 | W1200・H450・D450 | 1800 | 200 | 80 | MDF-AH-600 | 900 |
PPHWF-0606 | 1,080,000 | W600・H600・D250 | 2400 | 150 | 65 | MDF-AH-500 | 600 |
PPHWF-0706 | 1,152,000 | W750・H600・D250 | 2400 | 150 | 75 | MDF-AH-500 | 600 |
PPHWF-0906 | 1,296,000 | W900・H600・D250 | 2400 | 200 | 80 | MDF-AH-600 | 1000 |
PPHWF-1206 | 1,440,000 | W1200・H600・D450 | 2400 | 200 | 90 | MDF-AH-600 | 1100 |
PPHWF-1506 | 1,584,000 | W1500・H600・D450 | 2400 | 250 | 105 | MDF-AH-800 | 1100 |
PPHWF-1806 | 1,728,000 | W1800・H600・D450 | 2400 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 1800 |
PPHWF-0707 | 1,296,000 | W750・H750・D250 | 3000 | 200 | 85 | MDF-AH-600 | 1000 |
PPHWF-0907 | 1,440,000 | W900・H750・D250 | 3000 | 200 | 90 | MDF-AH-600 | 1000 |
PPHWF-1207 | 1,728,000 | W1200・H750・D450 | 3000 | 250 | 105 | MDF-AH-800 | 1300 |
PPHWF-1507 | 2,016,000 | W1500・H750・D450 | 3000 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 1800 |
PPHWF-1807 | 2,304,000 | W1800・H750・D450 | 3000 | 300 | 130 | MDF-AH-1000 | 2000 |
PPHWF-0909 | 1,872,000 | W900・H900・D250 | 3600 | 250 | 100 | MDF-AH-800 | 1300 |
PPHWF-1209 | 2,304,000 | W1200・H900・D450 | 3600 | 250 | 115 | MDF-AH-1000 | 1800 |
PPHWF-1509 | 2,736,000 | W1500・H900・D450 | 3600 | 300 | 130 | MDF-AH-1200 | 2700 |
PPHWF-1809 | 3,168,000 | W1800・H900・D450 | 3600 | 300 | 145 | MDF-AH-1200 | 2700 |
PPHWF-1212 | 2,880,000 | W1200・H1200・D450 | 4800 | 300 | 145 | MDF-AH-1200 | 2700 |
PPHWF-1512 | 3,456,000 | W1500・H1200・D450 | 4800 | 300 | 160 | MDF-AH-1200 | 2700 |
PPHWF-1812 | 4,032,000 | W1800・H1200・D450 | 4800 | 350 | 175 | MDF-AH-H37 | 4500 |
PPHWF-1515 | 4,608,000 | W1500・H1500・D450 | 6000 | 350 | 185 | MDF-AH-H37 | 4500 |
PPHWF-1815 | 5,328,000 | W1800・H1500・D450 | 6000 | 400 | 205 | MDF-AH-H37 | 4500 |
PPHWF-1818 | 6,192,000 | W1800・H1800・D450 | 7200 | 400 | 235 | MDF-AH-H37 | 4500 |

※ 送風機ユニット・操作盤についてはカタログの73、74 頁をご参照ください。
オンラインカタログ
機器構成 | |
---|---|
プッシュフード | 含入 |
給気用送風機 | 内蔵 |
プルフード | 含入 |
排気用送風機 | 別売 |
操作盤 | 別売 |
※ プッシュ送風機内蔵
化学物質のリスクアセスメントRisk Assessment of Chemical Substances
作業環境測定機関
送風機メーカーが「作業環境測定機関」として登録しました!!!
登録番号 27-112
作業環境測定から局所排気装置等の設置まで全て昭和電機がワンストップ対応致します。
作業環境測定機関とは?